Inicio / Servizos / Servizos portuarios / Servicio de practicaxe /
Tarifas de practicaxe (en euros) en vigor desde o día 17 de Xullo de 2020:
T0 (dende 6.177.028 GT ata 6.493.798 GT) | |||
---|---|---|---|
G.T. | Entrada / Saída | Manobra náutica (movemento) | Varada / lanzamento |
0 - 2000 | 216,63 | 324,95 | 236,20 |
2001 - 3000 | 227,00 | 340,50 | 247,50 |
3001 - 4000 | 238,52 | 357,78 | 260,06 |
4001 - 5000 | 254,65 | 381,98 | 277,65 |
5001 - 6000 | 299,58 | 449,37 | 326,65 |
6001 - 7000 | 334,16 | 501,24 | 364,35 |
7001 - 8000 | 362,95 | 544,42 | 395,74 |
8001 - 9000 | 386,00 | 579,00 | 420,86 |
9001 - 10000 | 409,04 | 613,56 | 446,00 |
10001 - 11000 | 437,86 | 656,79 | 477,41 |
11001 - 12000 | 460,90 | 691,35 | 502,54 |
12001 - 13000 | 489,70 | 734,55 | 533,94 |
13001 - 14000 | 515,06 | 772,59 | 561,58 |
14001 - 15000 | 547,32 | 820,98 | 596,76 |
15001 - 16000 | 576,12 | 864,18 | 628,16 |
16001 - 17000 | 610,70 | 916,05 | 665,87 |
17001 - 18000 | 639,49 | 959,23 | 697,26 |
18001 - 19000 | 679,84 | 1.019,76 | 741,25 |
19001 - 20000 | 714,39 | 1.071,58 | 778,93 |
20001 - 21000 | 746,65 | 1.119,98 | 814,11 |
21001 - 22000 | 778,91 | 1.168,37 | 849,29 |
22001 - 23000 | 811,18 | 1.216,76 | 884,47 |
23001 - 24000 | 843,44 | 1.265,16 | 919,65 |
24001 - 25000 | 875,70 | 1.313,55 | 954,83 |
25001 - 26000 | 907,96 | 1.361,94 | 990,01 |
26001 - 27000 | 940,22 | 1.410,33 | 1.025,19 |
27001 - 28000 | 972,48 | 1.458,73 | 1.060,37 |
28001 - 29000 | 1.004,75 | 1.507,12 | 1.095,56 |
29001 - 30000 | 1.037,01 | 1.555,51 | 1.130,74 |
30001 - 31000 | 1.069,27 | 1.603,91 | 1.165,92 |
31001 - 32000 | 1.101,53 | 1.652,30 | 1.201,10 |
33001 - 34000 | 1.166,06 | 1.749,08 | 1.271,46 |
34001 - 35000 | 1.198,32 | 1.797,48 | 1.306,64 |
35001 - 36000 | 1.230,58 | 1.845,87 | 1.341,82 |
36001 - 37000 | 1.262,84 | 1.894,26 | 1.377,00 |
37001 - 38000 | 1.295,10 | 1.942,65 | 1.412,18 |
38001 - 39000 | 1.327,37 | 1.991,05 | 1.447,37 |
39001 - 40000 | 1.359,63 | 2.039,44 | 1.482,55 |
40001 - 41000 | 1.391,89 | 2.087,83 | 1.517,73 |
41001 - 42000 | 1.424,15 | 2.136,23 | 1.552,91 |
42001 - 43000 | 1.456,41 | 2.184,62 | 1.588,09 |
43001 - 44000 | 1.488,67 | 2.233,01 | 1.623,27 |
44001 - 45000 | 1.520,94 | 2.281,40 | 1.658,45 |
45001 - 46000 | 1.553,20 | 2.329,80 | 1.693,63 |
46001 - 47000 | 1.585,46 | 2.378,19 | 1.728,81 |
47001 - 48000 | 1.617,72 | 2.426,58 | 1.764,00 |
48001 - 49000 | 1.649,98 | 2.474,98 | 1.799,18 |
49001 - 50000 | 1.682,25 | 2.523,37 | 1.834,36 |
50.001 en diante por cada 1000 GT | +32,26 | +48,39 | +35,18 |
Descargar "Modificación de prescricións particulares do servizo de practicaxe no Porto de Marín, 2020".
Descargar "Modificación de prescricións particulares do servizo de practicaxe no Porto de Marín, 2018".
Descargar "Prescricións particulares do servizo de practicaxe no Porto de Marín, 2014".
Descargar "Procedemento de entrada na Ría de Pontevedra".
Descargar "Zonas de practicaxe da Ría de Pontevedra".
Corporación de Prácticos