Servicios portuarios

Servicio de practicaje

SERVICIO DE PRACTICAJE

Tarifas de practicaje (en euros) en vigor desde el día 15 de enero de 2023:

T0 (desde 6.177.028 GT a 6.493.798 GT)
G.T. Entrada / Salida Maniobra náutica (movimiento) Varada / lanzamiento
0 - 2000 231,27 346,91 252,16
2001 - 3000 242,34 363,50 264,22
3001 - 4000 254,63 381,95 277,63
4001 - 5000 271,86 407,79 296,41
5001 - 6000 319,82 479,73 348,72
6001 - 7000 356,74 535,11 388,96
7001 - 8000 387,47 582,21 422,48
8001 - 9000 412,08 618,12 449,30
9001 - 10000 436,68 655,02 476,13
10001 - 11000 467,45 701,17 509,67
11001 - 12000 492,04 738,06 536,50
12001 - 13000 522,79 784,18 570,02
13001 - 14000 549,86 824,79 599,52
14001 - 15000 584,86 876,45 637,08
15001 - 16000 615,05 922,57 670,61
16001 - 17000 651,97 977,95 710,86
17001 - 18000 682,70 1.024,05 744,37
18001 - 19000 725,78 1.088,67 791,33
19001 - 20000 762,66 1.143,99 831,56
20001 - 21000 797,10 1.195,65 869,12
21001 - 22000 831,54 1.247,32 906,67
22001 - 23000 865,99 1.298,98 944,23
23001 - 24000 900,43 1.350,64 9981,79
24001 - 25000 934,87 1.402,30 1.019,35
25001 - 26000 969,31 1.453,97 1.056,91
26001 - 27000 1.003,75 1.505,63 1.094,46
27001 - 28000 1.038,19 1.557,29 1.132,02
28001 - 29000 1.072,64 1.608,95 1.169,58
29001 - 30000 1.107,08 1.660,62 1.207,14
30001 - 31000 1.122,52 1.683,78 1.223,98
31001 - 32000

32001-33000
1.175,96

1.210,40
1.763,94

1.815,61
1.282,26

1.319,81
33001 - 34000 1.244,85 1.867,27 1.357,37
34001 - 35000 1.279,29 1.918,93 1.394,93
35001 - 36000 1.313,73 1.970,59 1.432,49
36001 - 37000 1.348,17 2.022,26 1.470,05
37001 - 38000 1.382,61 2.073,92 1.507,61
38001 - 39000 1.417,05 2.125,58 1.545,16
39001 - 40000 1.451,50 2.177,24 1.582,72
40001 - 41000 1.485,94 2.228,91 1.620,28
41001 - 42000 1.520,38 2.280,57 1.657,84
42001 - 43000 1.554,82 2.332,23 1.695,40
43001 - 44000 1.589,26 2.383,90 1.732,95
44001 - 45000 1.623,71 2.435,56 1.770,51
45001 - 46000 1.658,15 2.487,22 1.808,07
46001 - 47000 1.692,59 2.538,88 1.845,63
47001 - 48000 1.727,03 2.590,55 1.883,19
48001 - 49000 1.761,47 2.642,21 1.920,75
49001 - 50000 1.795,91 2.693,87 1.958,30
50.001 en adelante por cada 1000 GT +34,44 +51,66 +37,56

 

Descargar "Modificación de prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2020".
Descargar "Modificación de prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2018".
Descargar "Prescripciones particulares del servicio de practicaje en el Puerto de Marín, 2014".
Descargar "Procedimiento de entrada en la Ría de Pontevedra".
Descargar "Zonas de practicaje de la Ría de Pontevedra".

EMPRESAS

Corporación de Prácticos

Teléfono: 986 89 15 18
608 88 17 30