Tabla de Tarifas T0 | |
---|---|
de 4.793.828 GT a 5.193.314 GT | |
0-2000 GT | 117,93 € |
2001-3000 | 149,10 € |
3001-4000 | 224,36 € |
4001-5000 | 237,06 € |
5001-6000 | 341,65 € |
6001-7000 | 368,37 € |
7001-10000 | 403,29 € |
10001-13000 | 467,87 € |
13001-16000 | 543,34 € |
16001-119000 | 623,40 € |
19001-22000 | 713,15 € |
22001-25000 | 769,79 € |
25001-30000 | 878,66 € |
30001-35000 | 969,70 € |
35001-40000 | 1.047,93 € |
400001-45000 | 1.138,67 € |
Por cada 1000 tn o fracción sobre 45000 | 17,98 € |
Amare Marín, S.L.